| 年份 | 发动机 | 车型描述 |
|---|---|---|
| CHEVROLET B7 | ||
| 1997 | 6.0L V8 | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 1998 | 6.0L V8 | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 1997 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 1998 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 1997 | 7.0L V8 | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 1998 | 7.0L V8 | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 2000 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 2001 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 2002 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 1999 | 7.4L V8 | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 2000 | 7.4L V8 | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 2001 | 8.1L V8 | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 2002 | 8.1L V8 | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| CHEVROLET C6500 KODIAK | ||
| 1997 | 6.0L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 1998 | 6.0L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 1997 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 1998 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 1997 | 7.0L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 1998 | 7.0L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 1999 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 2000 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 2001 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 2002 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 1999 | 7.4L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 2000 | 7.4L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 2001 | 8.1L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 2002 | 8.1L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| CHEVROLET C70 | ||
| 1990 | 10.4L 636cid V8 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 34000 lb. TRA; w/Special Pads |
| 1990 | 6.0L 366cid V8 | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 34000 lb. TRA; w/Special Pads |
| 1990 | 7.0L 427cid V8 | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 34000 lb. TRA; w/Special Pads |
| 1990 | 8.2L 501cid V8 DIESEL | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 34000 lb. TRA; w/Special Pads |
| 1990 | 8.2L 501cid V8 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 34000 lb. TRA; w/Special Pads |
| CHEVROLET C70 KODIAK | ||
| 1990 | 6.0L 366cid V8 | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| 1991 | 6.0L V8 | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| 1992 | 6.0L V8 | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| 1993 | 6.0L V8 | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| 1994 | 6.0L V8 | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| 1995 | 6.0L V8 | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| 1996 | 6.0L V8 | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| 1990 | 6.6L 403cid L6 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| 1991 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| 1992 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| 1993 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| 1994 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| 1995 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| 1996 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| 1990 | 7.0L 427cid V8 | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| 1991 | 7.0L V8 | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| 1992 | 7.0L V8 | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| 1993 | 7.0L V8 | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| 1994 | 7.0L V8 | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| 1995 | 7.0L V8 | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| 1996 | 7.0L V8 | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/Special Pads |
| CHEVROLET C7500 KODIAK | ||
| 1997 | 6.0L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads |
| 1998 | 6.0L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads |
| 1997 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads |
| 1998 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads |
| 1997 | 7.0L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads |
| 1998 | 7.0L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads |
| 1999 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads |
| 2000 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads |
| 2001 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads |
| 2002 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads |
| 1999 | 7.4L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads |
| 2000 | 7.4L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads |
| 2001 | 8.1L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads |
| 2002 | 8.1L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads |
| CHEVROLET P6000 | ||
| 1994 | 6.0L V8 | Rear; 10 Stud Wheel; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring |
| 1995 | 6.0L V8 | Rear; 10 Stud Wheel; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring |
| 1996 | 6.0L V8 | Rear; 10 Stud Wheel; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring |
| 1994 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheel; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring |
| 1995 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheel; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring |
| 1996 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheel; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring |
| 1994 | 7.0L V8 | Rear; 10 Stud Wheel; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring |
| 1995 | 7.0L V8 | Rear; 10 Stud Wheel; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring |
| 1996 | 7.0L V8 | Rear; 10 Stud Wheel; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring |
| CHEVROLET T6500 | ||
| 1997 | 6.0L V8 | Front; Except Tapped Holes For ABS Exciter Ring; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 1998 | 6.0L V8 | Front; Except Tapped Holes For ABS Exciter Ring; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 1997 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Except Tapped Holes For ABS Exciter Ring; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 1998 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Except Tapped Holes For ABS Exciter Ring; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 1998 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Except Tapped Holes For ABS Exciter Ring; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 1999 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Except Tapped Holes For ABS Exciter Ring; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2000 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Except Tapped Holes For ABS Exciter Ring; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2001 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Except Tapped Holes For ABS Exciter Ring; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2002 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Except Tapped Holes For ABS Exciter Ring; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 1999 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Except Tapped Holes For ABS Exciter Ring; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2000 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Except Tapped Holes For ABS Exciter Ring; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2001 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Except Tapped Holes For ABS Exciter Ring; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2002 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Except Tapped Holes For ABS Exciter Ring; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| CHEVROLET T7500 | ||
| 1997 | 6.0L V8 | Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 1998 | 6.0L V8 | Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 1997 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 1998 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 1998 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 1999 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2000 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2001 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2002 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 1999 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2000 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2001 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2002 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| GMC B7 | ||
| 1997 | 6.0L V8 | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 1998 | 6.0L V8 | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 1997 | 6.5L V8 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 1997 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 1998 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 1997 | 7.0L V8 | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 1998 | 7.0L V8 | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 1998 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 1999 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 2000 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 2001 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 2002 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 1999 | 7.4L V8 | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 2000 | 7.4L V8 | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 2001 | 8.1L V8 | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| 2002 | 8.1L V8 | Front; 10 Bolt Holes; 10000 And 11000 Lb Front Axle; 19000 Lb Single Rear Axle; Rotor Casting Number 23-123434-005 |
| GMC C6500 TOPKICK | ||
| 1997 | 6.0L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 1998 | 6.0L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 1997 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 1998 | 6.6L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 1997 | 7.0L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 1998 | 7.0L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 1999 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 2000 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 2001 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 2002 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 1999 | 7.4L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 2000 | 7.4L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 2001 | 8.1L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| 2002 | 8.1L V8 | Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 16000-19000 lb. RA; w/ 2 Piston Caliper; w/Special Pads |
| GMC C7000 | ||
| 1990 | 10.4L 636cid V8 DIESEL Turbocharged | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 34000 lb. TRA; w/Special Pads |
| 1990 | 6.0L 366cid V8 | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 34000 lb. TRA; w/Special Pads |
| 1990 | 7.0L 427cid V8 | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 34000 lb. TRA; w/Special Pads |
| 1990 | 8.2L 501cid V8 DIESEL | Front; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 11000-12000 lb. FA; w/Special Pads Rear; 10 Stud Wheels; Hat-Shaped; Incl. ABS Ring; w/ 34000 lb. TRA; w/Special Pads |
