| 车型 | 底盘 | CC | KW | 类型 | 缸数 | 年款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大众 EOS (1F7, 1F8) | 05/08 - / | |||||
| EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI | 1598 | 115 | Convertible | 4 | 06/06 - 05/08 | |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | 1984 | 150 | Convertible | 4 | 03/06 - 05/08 | |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | Convertible | 4 | 03/06 - / | |
| EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | 3189 | 250 | Convertible | 6 | 06/06 - / | |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Convertible | 4 | 06/06 - 05/08 | |
| EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 1390 | 122 | Convertible | 4 | 11/07 - / | |
| EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 1390 | 160 | Convertible | 4 | 05/08 - / | |
| EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 | 3597 | 260 | Convertible | 6 | 05/09 - / | |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Convertible | 4 | 05/08 - / | |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI | 1984 | 210 | Convertible | 4 | 11/09 - / | |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 1968 | 136 | Convertible | 4 | 05/08 - / | |
| 大众 GOLF VI (5K1) | 11/09 - / | |||||
| GOLF VI (5K1) 1.4 | 1390 | 80 | Hatchback | 4 | 10/08 - / | |
| GOLF VI (5K1) 1.6 | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 10/08 - / | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | 1968 | 110 | Hatchback | 4 | 10/08 - / | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 04/09 - / | |
| GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 03/09 - / | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 TSI | 1984 | 210 | Hatchback | 4 | 04/09 - / | |
| GOLF VI (5K1) 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 02/09 - / | |
| GOLF VI (5K1) 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | 4 | 05/09 - / | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 1984 | 270 | Hatchback | 4 | 11/09 - / | |
| GOLF VI (5K1) 1.6 TDI | 1598 | 90 | Hatchback | 4 | 02/09 - / | |
| GOLF VI (5K1) 1.4 TSI | 1390 | 122 | Hatchback | 4 | 10/08 - / | |
| GOLF VI (5K1) 1.4 TSI | 1390 | 160 | Hatchback | 4 | 10/08 - / | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 10/08 - / | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 05/09 - / | |
| GOLF VI (5K1) 1.8 TSI | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 06/09 - / | |
| GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 10/08 - / | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 1984 | 256 | Hatchback | 4 | 11/09 - / | |
| GOLF VI (5K1) 1.2 TSI | 1197 | 86 | Hatchback | 4 | 05/10 - / | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 1984 | 265 | Hatchback | 4 | 11/09 - / | |
| 大众 GOLF VI Convertible | 06/11 - / | |||||
| GOLF VI Convertible 1.2 TSI | 1197 | 105 | Convertible | 4 | 06/11 - / | |
| GOLF VI Convertible 1.4 TSI | 1390 | 122 | Convertible | 4 | 06/11 - / | |
| GOLF VI Convertible 1.4 TSI | 1390 | 160 | Convertible | 4 | 06/11 - / | |
| GOLF VI Convertible 2.0 TSI | 1984 | 210 | Convertible | 4 | 06/11 - / | |
| GOLF VI Convertible 1.6 TDI | 1598 | 105 | Convertible | 4 | 06/11 - / | |
| GOLF VI Convertible 2.0 TDI | 1968 | 140 | Convertible | 4 | 06/11 - / | |
| 大众 GOLF VI Variant (AJ5) | 07/09 - / | |||||
| GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Estate | 4 | 07/09 - / | |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 | 1595 | 102 | Estate | 4 | 07/09 - / | |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 | 1390 | 80 | Estate | 4 | 07/09 - / | |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI | 1390 | 122 | Estate | 4 | 07/09 - / | |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI | 1390 | 160 | Estate | 4 | 07/09 - / | |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI | 1598 | 105 | Estate | 4 | 07/09 - / | |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 4motion | 1598 | 105 | Estate | 4 | 07/09 - / | |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI | 1197 | 105 | Estate | 4 | 08/09 - / | |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI | 1598 | 90 | Estate | 4 | 12/09 - / | |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI | 1197 | 86 | Estate | 4 | 07/10 - / | |
| GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Estate | 4 | 07/09 - / | |
| 大众 JETTA IV (162) | 06/10 - / | |||||
| JETTA IV (162) 1.6 TDI | 1598 | 105 | Saloon | 4 | 02/11 - / | |
| JETTA IV (162) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 02/11 - / | |
| JETTA IV (162) 1.2 TSI | 1197 | 105 | Saloon | 4 | 02/11 - / | |
| JETTA IV (162) 1.4 TSI | 1390 | 160 | Saloon | 4 | 04/11 - / | |
| JETTA IV (162) 2.0 TSI | 1984 | 200 | Saloon | 4 | 12/10 - / | |
| JETTA IV (162) 2.5 FSI | 2480 | 170 | Saloon | 5 | 04/10 - / | |
| JETTA IV (162) 2.0 TDI | 1968 | 110 | Saloon | 4 | 10/10 - / | |
| JETTA IV (162) 2.0 | 1984 | 115 | Saloon | 4 | 06/10 - / | |
| 大众 开迪三代旅行车(2KB) | 03/04 - / | |||||
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 1.9 TDI | 1896 | 105 | Estate | 4 | 04/04 - / | |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 1.9 TDI | 2KB | 1896 | 75 | Estate | 4 | 09/05 - / |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 2.0 EcoFuel | 1984 | 109 | Estate | 4 | 04/06 - / | |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 1.4 16V | 1390 | 80 | Estate | 4 | 05/06 - / | |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Estate | 4 | 09/07 - / | |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 1.9 TDI 4motion | 1896 | 105 | Estate | 4 | 05/08 - / | |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 1.2 TSI | 1197 | 86 | Estate | 4 | 09/10 - / | |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 1.2 TSI | 1197 | 105 | Estate | 4 | 09/10 - / | |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 1.6 TDI | 1598 | 75 | Estate | 4 | 08/10 - / | |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 1.6 TDI | 1598 | 102 | Estate | 4 | 08/10 - / | |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 110 | Estate | 4 | 10/10 - / | |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Estate | 4 | 11/10 - / | |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 1.4 | 1390 | 75 | Estate | 4 | 03/04 - / | |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 1.6 | 1595 | 102 | Estate | 4 | 04/04 - / | |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 2.0 SDI | 1968 | 70 | Estate | 4 | 03/04 - / | |
| 大众 开迪三代箱式车(2KA) | 04/04 - / | |||||
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel | 1984 | 109 | Box | 4 | 04/06 - / | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 16V | 1390 | 80 | Box | 4 | 05/06 - / | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 1896 | 75 | Box | 4 | 09/05 - / | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Box | 4 | 09/07 - / | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI | 1197 | 86 | Box | 4 | 09/10 - / | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI | 1197 | 105 | Box | 4 | 09/10 - / | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI | 1598 | 75 | Box | 4 | 08/10 - / | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 110 | Box | 4 | 10/10 - / | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI | 1598 | 102 | Box | 4 | 08/10 - / | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Box | 4 | 11/10 - / | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion | 1896 | 105 | Box | 4 | 11/08 - 08/10 | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 1390 | 75 | Box | 4 | 03/04 - / | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 | 2KA | 1595 | 102 | Box | 4 | 04/04 - / |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI | 1968 | 70 | Box | 4 | 03/04 - / | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 1896 | 105 | Box | 4 | 04/04 - / | |
| 大众 捷达三代四门轿车(1K2) | 07/08 - / | |||||
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 1K2 | 1968 | 136 | Saloon | 4 | 09/05 - / |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 1K2 | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 10/05 - / |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 1K2 | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 10/06 - / |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 1390 | 122 | Saloon | 4 | 05/07 - / | |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 1390 | 160 | Saloon | 4 | 07/08 - / | |
| 大众 海风双门跑车 | 11/09 - / | |||||
| SCIROCCO (137) 1.4 TSI | 1390 | 160 | Coupe | 4 | 09/08 - / | |
| SCIROCCO (137) 1.4 TSI | 1390 | 122 | Coupe | 4 | 09/08 - / | |
| SCIROCCO (137) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Coupe | 4 | 09/08 - / | |
| SCIROCCO (137) 2.0 TSI | 1984 | 200 | Coupe | 4 | 09/08 - / | |
| SCIROCCO (137) 2.0 TDI | 1968 | 170 | Coupe | 4 | 05/09 - / | |
| SCIROCCO (137) 2.0 TSI | 1984 | 210 | Coupe | 4 | 11/09 - / | |
| SCIROCCO (137) 2.0 R | 1984 | 265 | Coupe | 4 | 11/09 - / | |
| 大众 途安 MPV | 10/03 - / | |||||
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.2 TSI | 1197 | 105 | MPV | 4 | 05/10 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.9 TDI | 1896 | 90 | MPV | 4 | 11/04 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 EcoFuel | 1984 | 109 | MPV | 4 | 02/06 - 05/09 | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 TDI | 1968 | 170 | MPV | 4 | 12/05 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.4 TSI | 1390 | 140 | MPV | 4 | 02/06 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 TDI | 1968 | 140 | MPV | 4 | 12/05 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.4 FSI | 1390 | 170 | MPV | 4 | 11/06 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.4 TSI EcoFuel | 1390 | 150 | MPV | 4 | 05/09 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 TDI | 1968 | 136 | MPV | 4 | 02/03 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.6 TDI | 1598 | 105 | MPV | 4 | 05/10 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.6 | 1595 | 102 | MPV | 4 | 07/03 - 05/10 | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.6 TDI | 1598 | 90 | MPV | 4 | 05/10 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.9 TDI | 1896 | 105 | MPV | 4 | 08/03 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | MPV | 4 | 08/03 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 TDI | 1968 | 110 | MPV | 4 | 05/10 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.9 TDI | 1896 | 100 | MPV | 4 | 02/03 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.6 FSI | 1598 | 115 | MPV | 4 | 02/03 - 01/07 | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 FSI | 1984 | 150 | MPV | 4 | 10/03 - / | |
| 奥迪 A3掀背/两厢车(8P1) | 08/03 - / | |||||
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 05/03 - / | |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI | 8P1 | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 8P1 | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 8P1 | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 08/04 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 8P1 | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 03/06 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 8P1 | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 03/06 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 8P1 | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 06/05 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 8P1 | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 01/06 - / |
| A3 (8P1) 1.8 TFSI | 8P1 | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 11/06 - / |
| A3 (8P1) 1.4 TFSI | 1390 | 125 | Hatchback | 4 | 09/07 - / | |
| A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 07/08 - / | |
| A3 (8P1) 1.6 TDI | 1598 | 90 | Hatchback | 4 | 05/09 - / | |
| A3 (8P1) 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 05/09 - / | |
| A3 (8P1) 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | 4 | 04/10 - / | |
| A3 (8P1) 2.0 FSI | 8P1 | 1984 | 150 | Hatchback | 4 | 05/03 - / |
| A3 (8P1) 1.6 | 8P1 | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 05/03 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 8P1 | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 05/03 - / |
| A3 (8P1) 1.9 TDI | 8P1 | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 05/03 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 8P1 | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 05/03 - / |
| A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 8P1 | 3189 | 250 | Hatchback | 6 | 07/03 - / |
| A3 (8P1) 1.6 FSI | 8P1 | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 08/03 - / |
| 奥迪 A3掀背/两厢车(8PA) | 04/10 - / | |||||
| A3 Sportback (8PA) 1.6 | 8PA | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 8PA | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 8PA | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 8PA | 1984 | 150 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 8PA | 3189 | 250 | Hatchback | 6 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 8PA | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 8PA | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 8PA | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 8PA | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 11/05 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 8PA | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 03/06 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 8PA | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 03/06 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 8PA | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 06/05 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 8PA | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 01/06 - / |
| A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 8PA | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 11/06 - / |
| A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 1390 | 125 | Hatchback | 4 | 09/07 - / | |
| A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 07/08 - / | |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 1598 | 90 | Hatchback | 4 | 05/09 - / | |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 05/09 - / | |
| A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | 4 | 04/10 - / | |
| 奥迪 A3敞蓬车 | 04/08 - / | |||||
| A3 Convertible 2.0 TFSI | 1984 | 200 | Convertible | 4 | 04/08 - / | |
| A3 Convertible 1.9 TDI | 1896 | 105 | Convertible | 4 | 04/08 - / | |
| A3 Convertible 1.6 | 1595 | 102 | Convertible | 4 | 09/08 - / | |
| A3 Convertible 1.6 TDI | 1598 | 105 | Convertible | 4 | 05/09 - / | |
| A3 Convertible 1.8 TFSI | 1798 | 160 | Convertible | 4 | 04/08 - / | |
| A3 Convertible 1.2 TSI | 1197 | 105 | Convertible | 4 | 03/10 - / | |
| A3 Convertible 2.0 TDI | 1968 | 140 | Convertible | 4 | 04/08 - / | |
| 斯科达 SUPERB Estate (3T5) | 09/10 - / | |||||
| SUPERB Estate (3T5) 1.4 TSI | 1390 | 125 | Estate | 4 | 10/09 - / | |
| SUPERB Estate (3T5) 1.8 TSI | 1798 | 160 | Estate | 4 | 10/09 - / | |
| SUPERB Estate (3T5) 1.8 TSI 4x4 | 1798 | 160 | Estate | 4 | 10/09 - / | |
| SUPERB Estate (3T5) 3.6 V6 4x4 | 3580 | 260 | Estate | 6 | 10/09 - / | |
| SUPERB Estate (3T5) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Estate | 4 | 10/09 - / | |
| SUPERB Estate (3T5) 2.0 TDI | 1968 | 170 | Estate | 4 | 10/09 - / | |
| SUPERB Estate (3T5) 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 170 | Estate | 4 | 10/09 - / | |
| SUPERB Estate (3T5) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Estate | 4 | 10/09 - / | |
| SUPERB Estate (3T5) 2.0 TSI | 1984 | 200 | Estate | 4 | 05/10 - / | |
| SUPERB Estate (3T5) 1.6 TDI | 1598 | 105 | Estate | 4 | 09/10 - / | |
| 斯科达 YETI | 11/09 - / | |||||
| YETI 1.2 TSI | 1197 | 105 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 09/09 - / | |
| YETI 1.8 TSI 4x4 | 1798 | 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 05/09 - / | |
| YETI 2.0 TDI | 1968 | 110 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 11/09 - / | |
| YETI 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 110 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 11/09 - / | |
| YETI 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 05/09 - / | |
| YETI 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 11/09 - / | |
| YETI 1.4 TSI | 1390 | 122 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 06/10 - / | |
| YETI 1.6 TDI | 1598 | 105 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 11/10 - / | |
| YETI 1.8 TSI 4x4 | 1798 | 152 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 11/09 - / | |
| 斯科达 明锐(欧雅)掀背/两厢车(1Z3) | 02/04 - / | |||||
| OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 06/04 - 12/10 | |
| OCTAVIA (1Z3) 1.6 | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 06/04 - / | |
| OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI | 1Z3 | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 02/04 - 10/08 |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS | 1Z3 | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 10/05 - / |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI | 1Z3 | 1984 | 150 | Hatchback | 4 | 11/04 - / |
| OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 01/08 - / | |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 11/05 - / | |
| OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 06/09 - / | |
| OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | 4 | 02/10 - / | |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 04/06 - / | |
| OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 06/07 - / | |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 02/04 - 05/10 | |
| OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI | 1390 | 122 | Hatchback | 4 | 11/08 - / | |
| OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 08/09 - / | |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 1968 | 110 | Hatchback | 4 | 03/10 - / | |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 02/04 - / | |
| 斯科达 明锐(欧雅)旅行车(1Z5) | 02/04 - / | |||||
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 | 1595 | 102 | Estate | 4 | 09/04 - / | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI | 1Z5 | 1598 | 115 | Estate | 4 | 02/04 - 10/08 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI | 1896 | 105 | Estate | 4 | 09/04 - 12/10 | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI | 1Z5 | 1984 | 150 | Estate | 4 | 11/04 - / |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 | 1Z5 | 1984 | 150 | Estate | 4 | 11/04 - / |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 | 1896 | 105 | Estate | 4 | 11/04 - 12/10 | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS | 1Z5 | 1984 | 200 | Estate | 4 | 10/05 - / |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 140 | Estate | 4 | 07/06 - / | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel | 1595 | 102 | Estate | 4 | 01/08 - / | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Estate | 4 | 11/05 - / | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI | 1598 | 105 | Estate | 4 | 06/09 - / | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.2 TSI | 1197 | 105 | Estate | 4 | 02/10 - / | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS | 1968 | 170 | Estate | 4 | 04/06 - / | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 | 1968 | 140 | Estate | 4 | 05/10 - / | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI | 1798 | 160 | Estate | 4 | 06/07 - / | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 1968 | 136 | Estate | 4 | 02/04 - 05/10 | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 TSI | 1390 | 122 | Estate | 4 | 11/08 - / | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 | 1798 | 160 | Estate | 4 | 11/08 - / | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4 | 1598 | 105 | Estate | 4 | 06/09 - / | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 LPG | 1595 | 102 | Estate | 4 | 08/09 - / | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI | 1968 | 110 | Estate | 4 | 03/10 - / | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Estate | 4 | 02/04 - / | |
| 斯科达 速派四门轿车 (3T) | 09/10 - / | |||||
| SUPERB (3T4) 1.4 TSI | 1390 | 125 | Hatchback | 4 | 07/08 - / | |
| SUPERB (3T4) 1.8 TSI | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 03/08 - / | |
| SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 11/08 - / | |
| SUPERB (3T4) 1.9 TDI | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 03/08 - / | |
| SUPERB (3T4) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 03/08 - / | |
| SUPERB (3T4) 2.0 TDI | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 07/08 - / | |
| SUPERB (3T4) 3.6 V6 4x4 | 3580 | 260 | Hatchback | 6 | 11/08 - / | |
| SUPERB (3T4) 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 09/08 - / | |
| SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 01/09 - / | |
| SUPERB (3T4) 2.0 TSI | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 05/10 - / | |
| SUPERB (3T4) 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 09/10 - / | |
| 西特(西亚特) 西亚特ALTEA MPV (5P1) | 11/10 - / | |||||
| ALTEA (5P1) 1.6 | 1595 | 102 | MPV | 4 | 03/04 - / | |
| ALTEA (5P1) 2.0 FSI | 5P1 | 1984 | 150 | MPV | 4 | 05/04 - 03/09 |
| ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 1896 | 105 | MPV | 4 | 04/04 - / | |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | MPV | 4 | 03/04 - / | |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 1968 | 136 | MPV | 4 | 03/04 - 05/09 | |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 1968 | 170 | MPV | 4 | 03/06 - / | |
| ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | 5P1 | 1984 | 200 | MPV | 4 | 04/06 - 05/09 |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 1968 | 140 | MPV | 4 | 11/05 - / | |
| ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | 1798 | 160 | MPV | 4 | 01/07 - / | |
| ALTEA (5P1) 1.4 TSI | 1390 | 125 | MPV | 4 | 11/07 - / | |
| ALTEA (5P1) 1.4 16V | 1390 | 86 | MPV | 4 | 05/06 - / | |
| ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 1598 | 105 | MPV | 4 | 10/09 - / | |
| ALTEA (5P1) 1.2 TSI | 1197 | 105 | MPV | 4 | 04/10 - / | |
| ALTEA (5P1) 1.6 LPG | 1595 | 102 | MPV | 4 | 09/09 - / | |
| ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 1598 | 90 | MPV | 4 | 11/10 - / | |
| 西特(西亚特) 西亚特ALTEA XL MPV (5P5) | 11/10 - / | |||||
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | 1595 | 102 | MPV | 4 | 10/06 - / | |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI | 5P5 | 1984 | 150 | MPV | 4 | 10/06 - 03/09 |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | 1896 | 105 | MPV | 4 | 10/06 - / | |
