| 车型 | 底盘 | CC | KW | 类型 | 缸数 | 年款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大众 CC (358) | 1/11 - / | |||||
| CC (358) 2.0 TDI | 1968 | 170 | Coupe | 4 | 1/11 - / | |
| CC (358) 2.0 TSI | 1984 | 210 | Coupe | 4 | 1/11 - / | |
| CC (358) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Coupe | 4 | 1/11 - / | |
| CC (358) 1.8 TSI | 1798 | 160 | Coupe | 4 | 1/11 - / | |
| CC (358) 1.4 TSI | 1390 | 160 | Coupe | 4 | 1/11 - / | |
| CC (358) 2.0 TDI | 1968 | 136 | Coupe | 4 | 1/11 - / | |
| CC (358) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 170 | Coupe | 4 | 1/11 - / | |
| CC (358) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 140 | Coupe | 4 | 1/11 - / | |
| 大众 EOS (1F7, 1F8) | 06/06 - 05/08 | |||||
| EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 1390 | 122 | Convertible | 4 | 11/07 - / | |
| EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 1390 | 160 | Convertible | 4 | 05/08 - / | |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI | 1984 | 210 | Convertible | 4 | 11/09 - / | |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Convertible | 4 | 05/08 - / | |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | 1984 | 150 | Convertible | 4 | 03/06 - 05/08 | |
| EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI | 1598 | 115 | Convertible | 4 | 06/06 - 05/08 | |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | Convertible | 4 | 03/06 - / | |
| EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | 3189 | 250 | Convertible | 6 | 06/06 - / | |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Convertible | 4 | 06/06 - 05/08 | |
| 大众 GOLF VI (5K1) | 0/08 - 1/12 | |||||
| GOLF VI (5K1) 1.4 | 1390 | 80 | Hatchback | 4 | 10/08 - / | |
| GOLF VI (5K1) 1.6 | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 10/08 - / | |
| GOLF VI (5K1) 1.4 TSI | 1390 | 122 | Hatchback | 4 | 10/08 - / | |
| GOLF VI (5K1) 1.4 TSI | 1390 | 160 | Hatchback | 4 | 10/08 - / | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 10/08 - / | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | 1968 | 110 | Hatchback | 4 | 10/08 - / | |
| GOLF VI (5K1) 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 02/09 - / | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 04/09 - / | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 TSI | 1984 | 210 | Hatchback | 4 | 04/09 - / | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 TSI | 1984 | 235 | Hatchback | 4 | 5/11 - / | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 0/08 - 1/12 | |
| 大众 GOLF VI Variant (AJ5) | 07/09 - / | |||||
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI | 1598 | 105 | Estate | 4 | 07/09 - / | |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 4motion | 1598 | 105 | Estate | 4 | 07/09 - / | |
| 大众 PASSAT ALLTRACK (365) | 1/12 - / | |||||
| PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 177 | Estate | 4 | 1/13 - / | |
| PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 170 | Estate | 4 | 1/12 - / | |
| PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 140 | Estate | 4 | 1/12 - / | |
| PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Estate | 4 | 1/12 - / | |
| PASSAT ALLTRACK (365) 1.8 TSI | 1798 | 160 | Estate | 4 | 1/12 - / | |
| 大众 SHARAN (7N) | 5/10 - / | |||||
| SHARAN (7N) 2.0 TSI | 1984 | 200 | MPV | 4 | 2/10 - / | |
| SHARAN (7N) 1.4 TSI | 1390 | 150 | MPV | 4 | 5/10 - / | |
| SHARAN (7N) 2.0 TDI | 1968 | 140 | MPV | 4 | 5/10 - / | |
| SHARAN (7N) 2.0 TDI | 1968 | 170 | MPV | 4 | 8/10 - / | |
| SHARAN (7N) 2.0 TDI | 1968 | 116 | MPV | 4 | 5/11 - / | |
| SHARAN (7N) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 136 | MPV | 4 | 5/11 - 5/12 | |
| SHARAN (7N) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 140 | MPV | 4 | 5/11 - / | |
| SHARAN (7N) 2.0 TDI | 1968 | 136 | MPV | 4 | 5/10 - / | |
| 大众 TIGUAN (5N_) | 5/11 - / | |||||
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 09/07 - / | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 09/07 - / | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | 1984 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 09/07 - / | |
| TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion | 1390 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 09/07 - / | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | 1984 | 200 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 09/07 - / | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 163 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/08 - 8/09 | |
| TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | 1390 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/08 - / | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/08 - / | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/07 - / | |
| TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | 1390 | 122 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/10 - / | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI | 1968 | 110 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/10 - / | |
| TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | 1390 | 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/11 - / | |
| TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion | 1390 | 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/11 - / | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | 1984 | 180 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/11 - / | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | 1984 | 211 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/11 - / | |
| 大众 帕萨特CC四门轿跑车 | 1/08 - 5/10 | |||||
| PASSAT CC 1.8 TSI | 1798 | 160 | Coupe | 4 | 06/08 - / | |
| PASSAT CC 2.0 TDI | 1968 | 170 | Coupe | 4 | 06/08 - / | |
| PASSAT CC 2.0 TSI | 1984 | 200 | Coupe | 4 | 06/08 - / | |
| PASSAT CC 2.0 TDI | 1968 | 140 | Coupe | 4 | 06/08 - / | |
| PASSAT CC (357) 2.0 TDI | 1968 | 136 | Coupe | 4 | 6/08 - 5/11 | |
| PASSAT CC (357) 2.0 BlueTDI | 1968 | 143 | Coupe | 4 | 5/09 - 1/10 | |
| PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 140 | Coupe | 4 | 8/09 - / | |
| PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 170 | Coupe | 4 | 1/09 - / | |
| PASSAT CC (357) 2.0 TSI | 1984 | 211 | Coupe | 4 | 1/10 - / | |
| PASSAT CC (357) 2.0 TDI | 1968 | 163 | Coupe | 4 | 5/08 - 5/11 | |
| PASSAT CC (357) 1.4 TSI MultiFuel | 1390 | 160 | Coupe | 4 | 1/11 - / | |
| PASSAT CC (357) 1.8 TSI | 1798 | 152 | Coupe | 4 | 1/08 - 5/10 | |
| 大众 帕萨特四门轿车 (362) | 1/12 - / | |||||
| PASSAT (362) 1.8 TSI | 1798 | 160 | Saloon | 4 | 8/10 - / | |
| PASSAT (362) 2.0 TSI | 1984 | 210 | Saloon | 4 | 1/10 - / | |
| PASSAT (362) 1.4 TSI | 1390 | 122 | Saloon | 4 | 8/10 - / | |
| PASSAT (362) 1.6 TDI | 1598 | 105 | Saloon | 4 | 8/10 - / | |
| PASSAT (362) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 8/10 - / | |
| PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 8/10 - / | |
| PASSAT (362) 2.0 TDI | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 8/10 - / | |
| PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 8/10 - / | |
| PASSAT (362) 1.4 TSI EcoFuel | 1390 | 150 | Saloon | 4 | 8/10 - / | |
| PASSAT (362) 2.0 TDI | 1968 | 136 | Saloon | 4 | 8/10 - / | |
| PASSAT (362) 1.4 TSI MultiFuel | 1390 | 160 | Saloon | 4 | 1/10 - / | |
| PASSAT (362) 1.4 TSI | 1390 | 160 | Saloon | 4 | 1/12 - / | |
| 大众 帕萨特四门轿车(3C2) | 07/05 - / | |||||
| PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion | 3C2 | 1984 | 150 | Saloon | 4 | 09/05 - / |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion | 3C2 | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 03/05 - / |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V | 3C2 | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 03/05 - / |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion | 3C2 | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 03/05 - / |
| PASSAT (3C2) 1.8 TSI | 1798 | 160 | Saloon | 4 | 05/07 - / | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 1968 | 136 | Saloon | 4 | 03/05 - / | |
| PASSAT (3C2) 1.4 TSI | 1390 | 122 | Saloon | 4 | 05/07 - / | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 1968 | 110 | Saloon | 4 | 1/08 - 7/10 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 BlueTDI | 1968 | 143 | Saloon | 4 | 1/09 - / | |
| PASSAT (3C2) 1.6 TDI | 1598 | 105 | Saloon | 4 | 8/09 - 7/10 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 1968 | 120 | Saloon | 4 | 1/05 - 5/07 | |
| PASSAT (3C2) 1.4 TSI EcoFuel | 1390 | 150 | Saloon | 4 | 1/09 - 7/10 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 5/09 - / | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 1968 | 122 | Saloon | 4 | 8/05 - 7/06 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 1968 | 163 | Saloon | 4 | 8/05 - / | |
| PASSAT (3C2) 1.8 TSI | 1798 | 152 | Saloon | 4 | 1/09 - 7/10 | |
| PASSAT (3C2) 1.6 FSI | 3C2 | 1598 | 115 | Saloon | 4 | 03/05 - / |
| PASSAT (3C2) 1.9 TDI | 3C2 | 1896 | 105 | Saloon | 4 | 03/05 - / |
| PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 3C2 | 1984 | 150 | Saloon | 4 | 03/05 - / |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 3C2 | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 03/05 - / |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 3C2 | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 08/05 - / |
| PASSAT (3C2) 1.6 | 3C2 | 1595 | 102 | Saloon | 4 | 05/05 - / |
| PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 3C2 | 1984 | 200 | Saloon | 4 | 07/05 - / |
| 大众 帕萨特旅行车 (365) | 1/12 - / | |||||
| PASSAT Variant (365) 1.4 TSI | 1390 | 122 | Estate | 4 | 8/10 - / | |
| PASSAT Variant (365) 1.8 TSI | 1798 | 160 | Estate | 4 | 8/10 - / | |
| PASSAT Variant (365) 1.6 TDI | 1598 | 105 | Estate | 4 | 8/10 - / | |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TSI | 1984 | 210 | Estate | 4 | 1/10 - / | |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Estate | 4 | 8/10 - / | |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 140 | Estate | 4 | 8/10 - / | |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TDI | 1968 | 170 | Estate | 4 | 8/10 - / | |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 170 | Estate | 4 | 8/10 - / | |
| PASSAT Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel | 1390 | 150 | Estate | 4 | 8/10 - / | |
| PASSAT Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel | 1390 | 160 | Estate | 4 | 1/10 - / | |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TDI | 1968 | 136 | Estate | 4 | 8/10 - / | |
| PASSAT Variant (365) 2.0 TSI 4motion | 1984 | 210 | Estate | 4 | 1/12 - / | |
| PASSAT Variant (365) 1.4 TSI | 1390 | 160 | Estate | 4 | 1/12 - / | |
| 大众 帕萨特旅行车(3C5) | 08/05 - / | |||||
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion | 3C5 | 1984 | 150 | Estate | 4 | 09/05 - / |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion | 3C5 | 1968 | 140 | Estate | 4 | 08/05 - / |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V | 3C5 | 1968 | 140 | Estate | 4 | 08/05 - / |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion | 3C5 | 1968 | 140 | Estate | 4 | 08/05 - / |
| PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI | 1390 | 122 | Estate | 4 | 05/07 - / | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI | 1798 | 160 | Estate | 4 | 05/07 - / | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 1968 | 120 | Estate | 4 | 1/05 - 5/07 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 1968 | 110 | Estate | 4 | 1/08 - 1/10 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI | 1968 | 143 | Estate | 4 | 1/09 - / | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI | 1598 | 105 | Estate | 4 | 8/09 - 1/10 | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel | 1390 | 150 | Estate | 4 | 1/09 - 1/10 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 170 | Estate | 4 | 5/09 - / | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 1968 | 163 | Estate | 4 | 8/05 - / | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI | 1798 | 152 | Estate | 4 | 1/09 - 1/10 | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.6 | 3C5 | 1595 | 102 | Estate | 4 | 08/05 - / |
| PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI | 3C5 | 1598 | 115 | Estate | 4 | 08/05 - / |
| PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI | 3C5 | 1896 | 105 | Estate | 4 | 08/05 - / |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 3C5 | 1984 | 150 | Estate | 4 | 08/05 - / |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 3C5 | 1968 | 140 | Estate | 4 | 08/05 - / |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 3C5 | 1968 | 122 | Estate | 4 | 08/05 - / |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 3C5 | 1968 | 136 | Estate | 4 | 08/05 - / |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 3C5 | 1984 | 200 | Estate | 4 | 08/05 - / |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 3C5 | 1968 | 170 | Estate | 4 | 08/05 - / |
| 大众 捷达三代四门轿车(1K2) | 10/05 - / | |||||
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 1K2 | 1390 | 170 | Saloon | 4 | 07/06 - / |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 1390 | 140 | Saloon | 4 | 07/06 - / | |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 1K2 | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 10/06 - / |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 1K2 | 1968 | 136 | Saloon | 4 | 09/05 - / |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V | 1K2 | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 08/05 - / |
| JETTA III (1K2) 2.5 FSI | 2480 | 150 | Saloon | 5 | 1/06 - 0/10 | |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 1390 | 160 | Saloon | 4 | 07/08 - / | |
| JETTA III (1K2) 2.5 FSI | 2480 | 170 | Saloon | 5 | 7/08 - 0/10 | |
| JETTA III (1K2) 1.6 FSI | 1K2 | 1598 | 115 | Saloon | 4 | 09/05 - / |
| JETTA III (1K2) 1.9 TDI | 1K2 | 1896 | 105 | Saloon | 4 | 08/05 - / |
| JETTA III (1K2) 1.6 | 1K2 | 1595 | 102 | Saloon | 4 | 10/05 - / |
| JETTA III (1K2) 2.0 FSI | 1K2 | 1984 | 150 | Saloon | 4 | 08/05 - / |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 1K2 | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 10/05 - / |
| JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | 1K2 | 1984 | 200 | Saloon | 4 | 10/05 - / |
| 大众 途安 MPV | 12/05 - / | |||||
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.4 TSI | 1390 | 140 | MPV | 4 | 02/06 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 TDI | 1968 | 140 | MPV | 4 | 12/05 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.4 FSI | 1390 | 170 | MPV | 4 | 11/06 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.6 | 1595 | 102 | MPV | 4 | 07/03 - 05/10 | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.6 FSI | 1598 | 115 | MPV | 4 | 02/03 - 01/07 | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.9 TDI | 1896 | 100 | MPV | 4 | 02/03 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.9 TDI | 1896 | 105 | MPV | 4 | 08/03 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.9 TDI | 1896 | 90 | MPV | 4 | 11/04 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 FSI | 1984 | 150 | MPV | 4 | 10/03 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 TDI | 1968 | 136 | MPV | 4 | 02/03 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | MPV | 4 | 08/03 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 EcoFuel | 1984 | 109 | MPV | 4 | 02/06 - 05/09 | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 TDI | 1968 | 170 | MPV | 4 | 12/05 - / | |
| 大众 高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) | 08/04 - / | |||||
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 1984 | 230 | Hatchback | 4 | 09/06 - / | |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 1K1 | 1390 | 122 | Hatchback | 4 | 05/07 - / |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 10/03 - / | |
| GOLF V (1K1) 1.4 FSI | 1K1 | 1390 | 90 | Hatchback | 4 | 10/03 - / |
| GOLF V (1K1) 1.6 | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 01/04 - / | |
| GOLF V (1K1) 1.6 FSI | 1K1 | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 10/03 - / |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 10/03 - / | |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 1896 | 90 | Hatchback | 4 | 05/04 - / | |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 08/04 - / | |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 1K1 | 1984 | 150 | Hatchback | 4 | 01/04 - / |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 1K1 | 1984 | 150 | Hatchback | 4 | 08/04 - / |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 1K1 | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 10/04 - / |
| GOLF V (1K1) 2.0 SDI | 1968 | 75 | Hatchback | 4 | 01/04 - / | |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 12/04 - / | |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 08/04 - / | |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 1K1 | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 10/03 - / |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 1K1 | 1390 | 170 | Hatchback | 4 | 11/05 - / |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 1K1 | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 11/05 - / |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 1390 | 140 | Hatchback | 4 | 05/06 - / | |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | 1390 | 80 | Hatchback | 4 | 05/06 - / | |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 10/03 - / | |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 08/04 - / | |
| 大众 高尔夫五代掀背/两厢车(5M1) | 01/05 - / | |||||
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 1390 | 122 | Hatchback | 4 | 06/07 - / | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI | 1968 | 131 | Hatchback | 4 | 5/05 - 5/07 | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 1390 | 160 | Hatchback | 4 | 06/08 - / | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI | 1598 | 90 | Hatchback | 4 | 2/09 - / | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 5/09 - / | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 1/07 - / | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI | 1968 | 110 | Hatchback | 4 | 1/09 - / | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 3/09 - / | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | 4 | 1/09 - / | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 1390 | 170 | Hatchback | 4 | 05/06 - 06/08 | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 01/05 - / | |
| 大众 高尔夫五代旅行车 | 6/07 - / | |||||
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 | 1390 | 80 | Estate | 4 | 06/07 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 1390 | 170 | Estate | 4 | 06/07 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 1390 | 140 | Estate | 4 | 06/07 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 1390 | 122 | Estate | 4 | 06/07 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.6 | 1595 | 102 | Estate | 4 | 06/07 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI | 1896 | 105 | Estate | 4 | 06/07 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Estate | 4 | 06/07 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Estate | 4 | 06/07 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 | 1984 | 200 | Estate | 4 | 06/07 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion | 1896 | 105 | Estate | 4 | 01/08 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 1390 | 160 | Estate | 4 | 07/08 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI | 1968 | 136 | Estate | 4 | 6/07 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 136 | Estate | 4 | 6/07 - / | |
| 奥迪 A3掀背/两厢车(8P1) | 03/06 - / | |||||
| A3 (8P1) 1.6 | 8P1 | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 05/03 - / |
| A3 (8P1) 1.6 FSI | 8P1 | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 08/03 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 05/03 - / | |
| A3 (8P1) 1.4 TFSI | 1390 | 125 | Hatchback | 4 | 09/07 - / | |
| A3 (8P1) 2.0 FSI | 8P1 | 1984 | 150 | Hatchback | 4 | 05/03 - / |
| A3 (8P1) 1.6 TDI | 1598 | 90 | Hatchback | 4 | 05/09 - / | |
| A3 (8P1) 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 05/09 - / | |
| A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 07/08 - / | |
| A3 (8P1) 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | 4 | 04/10 - / | |
| A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 8P1 | 3189 | 250 | Hatchback | 6 | 07/03 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 1968 | 163 | Hatchback | 4 | 6/06 - 6/08 | |
| A3 (8P1) 1.9 TDI | 8P1 | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 05/03 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 8P1 | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 05/03 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 8P1 | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 01/06 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 8P1 | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 06/05 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI | 8P1 | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 8P1 | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 (8P1) 1.8 TFSI | 8P1 | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 11/06 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 8P1 | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 05/03 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 8P1 | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 08/04 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 8P1 | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 03/06 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 8P1 | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 03/06 - / |
| 奥迪 A3掀背/两厢车(8PA) | 11/05 - / | |||||
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 8PA | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 8PA | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 03/06 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 8PA | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 03/06 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 8PA | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 8PA | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 8PA | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 06/05 - / |
| A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 1390 | 125 | Hatchback | 4 | 09/07 - / | |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 1598 | 90 | Hatchback | 4 | 05/09 - / | |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 05/09 - / | |
| A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 07/08 - / | |
| A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | 4 | 04/10 - / | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 9/04 - / | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 1968 | 163 | Hatchback | 4 | 6/06 - 6/08 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 8PA | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 01/06 - / |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 | 8PA | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 8PA | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 8PA | 1984 | 150 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
