| 年份 | 发动机 | 车型描述 |
|---|---|---|
| CHEVROLET C4500 KODIAK | ||
| 2003 | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Front; 10 Hole Disc |
| 2004 | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Front; 10 Hole Disc |
| 2005 | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Front; 10 Hole Disc |
| 2006 | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Front; 10 Hole Disc |
| 2007 | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Front; 10 Hole Disc |
| 2008 | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Front; 10 Hole Disc |
| 2009 | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Front; 10 Hole Disc |
| 2003 | 8.1L V8 | C-Tek Standard Front; 10 Hole Disc |
| 2004 | 8.1L V8 | C-Tek Standard Front; 10 Hole Disc |
| 2005 | 8.1L V8 | C-Tek Standard Front; 10 Hole Disc |
| 2006 | 8.1L V8 | C-Tek Standard Front; 10 Hole Disc |
| 2007 | 8.1L V8 | C-Tek Standard Front; 10 Hole Disc |
| 2008 | 8.1L V8 | C-Tek Standard Front; 10 Hole Disc |
| 2009 | 8.1L V8 | C-Tek Standard Front; 10 Hole Disc |
| CHEVROLET C5500 KODIAK | ||
| 2003 | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Rear; 10 Bolt Hole Mounting Front; Cast In ABS Exciter; Stepped Hat 10 Hole Rotor |
| 2004 | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Cast In ABS Exciter; Stepped Hat 10 Hole Rotor Rear; 10 Bolt Hole Mounting; 6" Center Hole Diameter |
| 2005 | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Cast In ABS Exciter; Stepped Hat 10 Hole Rotor Rear; 10 Bolt Hole Mounting; 6" Center Hole Diameter |
| 2006 | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Cast In ABS Exciter; Stepped Hat 10 Hole Rotor Rear; 10 Bolt Hole Mounting; 6" Center Hole Diameter |
| 2007 | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Cast In ABS Exciter; Stepped Hat 10 Hole Rotor Rear; 10 Bolt Hole Mounting; 6" Center Hole Diameter |
| 2008 | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Cast In ABS Exciter; Stepped Hat 10 Hole Rotor Rear; 10 Bolt Hole Mounting; 6" Center Hole Diameter |
| 2009 | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Cast In ABS Exciter; Stepped Hat 10 Hole Rotor Rear; 10 Bolt Hole Mounting; 6" Center Hole Diameter |
| 2003 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Rear; 10 Bolt Hole Mounting Front; Cast In ABS Exciter; Stepped Hat 10 Hole Rotor |
| 2004 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Cast In ABS Exciter; Stepped Hat 10 Hole Rotor Rear; 10 Bolt Hole Mounting; 6" Center Hole Diameter |
| 2005 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Cast In ABS Exciter; Stepped Hat 10 Hole Rotor Rear; 10 Bolt Hole Mounting; 6" Center Hole Diameter |
| 2006 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Cast In ABS Exciter; Stepped Hat 10 Hole Rotor Rear; 10 Bolt Hole Mounting; 6" Center Hole Diameter |
| 2007 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Cast In ABS Exciter; Stepped Hat 10 Hole Rotor Rear; 10 Bolt Hole Mounting; 6" Center Hole Diameter |
| 2008 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Cast In ABS Exciter; Stepped Hat 10 Hole Rotor Rear; 10 Bolt Hole Mounting; 6" Center Hole Diameter |
| 2009 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Cast In ABS Exciter; Stepped Hat 10 Hole Rotor Rear; 10 Bolt Hole Mounting; 6" Center Hole Diameter |
| CHEVROLET C6500 KODIAK | ||
| 2003 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor Rear; 3.40" Overall Height; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2004 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor Rear; 3.40" Overall Height; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2005 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor Rear; 3.40" Overall Height; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2006 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor Rear; 3.40" Overall Height; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2007 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor Rear; 3.40" Overall Height; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2008 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor Rear; 3.40" Overall Height; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2009 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2003 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor Rear; 3.40" Overall Height; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2004 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor Rear; 3.40" Overall Height; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2005 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor Rear; 3.40" Overall Height; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2006 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor Rear; 3.40" Overall Height; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2007 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor Rear; 3.40" Overall Height; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2008 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor Rear; 3.40" Overall Height; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2009 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2003 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor Rear; 3.40" Overall Height; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2004 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor Rear; 3.40" Overall Height; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2005 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor Rear; 3.40" Overall Height; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2006 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor Rear; 3.40" Overall Height; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2007 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor Rear; 3.40" Overall Height; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2008 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor Rear; 3.40" Overall Height; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2009 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| CHEVROLET C7500 KODIAK | ||
| 2003 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| 2004 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| 2005 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| 2006 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| 2007 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| 2008 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| 2009 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| 2003 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| 2004 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| 2005 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| 2006 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| 2007 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| 2008 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| 2009 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| 2003 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| 2004 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| 2005 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| 2006 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| 2007 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| 2008 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| 2009 | 8.1L V8 | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front; 10 Bolt Hole Mounting Rear; 19000 Lb Axle |
| CHEVROLET T6500 | ||
| 2004 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Rear; Hat Shaped 10 Hole Rotor Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2005 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Rear; Hat Shaped 10 Hole Rotor Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2006 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Rear; Hat Shaped 10 Hole Rotor Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2007 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Rear; Hat Shaped 10 Hole Rotor Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2008 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Rear; Hat Shaped 10 Hole Rotor Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2009 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Rear; Hat Shaped 10 Hole Rotor Front; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| CHEVROLET T7500 | ||
| 2004 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front Rear; 19000 Lb Single Rear Axle; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2005 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front Rear; 19000 Lb Single Rear Axle; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2006 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front Rear; 19000 Lb Single Rear Axle; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2007 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front Rear; 19000 Lb Single Rear Axle; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2008 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front Rear; 19000 Lb Single Rear Axle; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| 2009 | 7.8L L6 DIESEL Turbocharged | Advanced Technology Coated Rotor; 10 Bolts Front Rear; 19000 Lb Single Rear Axle; Hat Shaped 10 Hole Rotor |
| FREIGHTLINER FL50 | ||
| 2001 | 4.3L L4 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2002 | 4.3L L4 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2003 | 4.3L L4 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 1998 | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 1999 | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2000 | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2001 | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2002 | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2003 | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2001 | 5.9L L6 Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2002 | 5.9L L6 Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2003 | 5.9L L6 Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2000 | 6.4L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2001 | 6.4L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2002 | 6.4L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2003 | 6.4L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 1998 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 1999 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2000 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2001 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2002 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2003 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2004 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 1998 | 8.3L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 1999 | 8.3L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2000 | 8.3L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2001 | 8.3L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2002 | 8.3L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2003 | 8.3L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2004 | 8.3L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2001 | 8.3L L6 Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2002 | 8.3L L6 Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2003 | 8.3L L6 Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| FREIGHTLINER FL60 | ||
| 2000 | 4.3L L4 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2001 | 4.3L L4 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2002 | 4.3L L4 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2003 | 4.3L L4 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2004 | 4.3L L4 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 1998 | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 1999 | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2000 | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2001 | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2002 | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2003 | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2001 | 5.9L L6 Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2002 | 5.9L L6 Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2003 | 5.9L L6 Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2000 | 6.4L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2001 | 6.4L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2002 | 6.4L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2003 | 6.4L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 1998 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 1999 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2000 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2001 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2002 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2003 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2004 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 1998 | 8.3L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 1999 | 8.3L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2000 | 8.3L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2001 | 8.3L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2002 | 8.3L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2003 | 8.3L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2004 | 8.3L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2001 | 8.3L L6 Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2002 | 8.3L L6 Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2003 | 8.3L L6 Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| FREIGHTLINER FL70 | ||
| 2000 | 4.3L L4 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2001 | 4.3L L4 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2002 | 4.3L L4 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2003 | 4.3L L4 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 1998 | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 1999 | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2000 | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2001 | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2002 | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2003 | 5.9L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2001 | 5.9L L6 Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2002 | 5.9L L6 Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2003 | 5.9L L6 Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2000 | 6.4L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2001 | 6.4L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2002 | 6.4L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 2003 | 6.4L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
| 1998 | 7.2L L6 DIESEL Turbocharged | C-Tek Standard Rear; Front Disc brakes; Rear Disc brakes; 23K axle; w/ 4 piston cal; Except 21K |
