| 车型 | 底盘 | CC | KW | 类型 | 缸数 | 年款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大众 EOS (1F7, 1F8) | 03/06 - 05/08 | |||||
| EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI | 1598 | 115 | Convertible | 4 | 06/06 - 05/08 | |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | Convertible | 4 | 03/06 - / | |
| EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | 3189 | 250 | Convertible | 6 | 06/06 - / | |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Convertible | 4 | 06/06 - 05/08 | |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | 1984 | 150 | Convertible | 4 | 03/06 - 05/08 | |
| 大众 开迪三代旅行车(2KB) | 09/05 - / | |||||
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 2.0 EcoFuel | 1984 | 109 | Estate | 4 | 04/06 - / | |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 1.4 16V | 1390 | 80 | Estate | 4 | 05/06 - / | |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 1.6 | 2KB | 1595 | 101 | Estate | 4 | 03/05 - 00/00 |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Estate | 4 | 09/07 - / | |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 1.4 | 1390 | 75 | Estate | 4 | 03/04 - / | |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 1.6 | 1595 | 102 | Estate | 4 | 04/04 - / | |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 1.9 TDI | 1896 | 105 | Estate | 4 | 04/04 - / | |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 2.0 SDI | 1968 | 70 | Estate | 4 | 03/04 - / | |
| CADDY III Estate (2KB, 2KJ) 1.9 TDI | 2KB | 1896 | 75 | Estate | 4 | 09/05 - / |
| 大众 开迪三代箱式车(2KA) | 03/04 - / | |||||
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel | 1984 | 109 | Box | 4 | 04/06 - / | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 16V | 1390 | 80 | Box | 4 | 05/06 - / | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Box | 4 | 09/07 - / | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 1896 | 75 | Box | 4 | 09/05 - / | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 1390 | 75 | Box | 4 | 03/04 - / | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 | 2KA | 1595 | 102 | Box | 4 | 04/04 - / |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 1896 | 105 | Box | 4 | 04/04 - / | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI | 1968 | 70 | Box | 4 | 03/04 - / | |
| 大众 捷达三代四门轿车(1K2) | 10/05 - / | |||||
| JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | 1K2 | 1984 | 200 | Saloon | 4 | 10/05 - / |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 1K2 | 1390 | 170 | Saloon | 4 | 07/06 - / |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 1390 | 140 | Saloon | 4 | 07/06 - / | |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 1K2 | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 10/06 - / |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 1K2 | 1968 | 136 | Saloon | 4 | 09/05 - / |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V | 1K2 | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 08/05 - / |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 1390 | 122 | Saloon | 4 | 05/07 - / | |
| JETTA III (1K2) 1.6 FSI | 1K2 | 1598 | 115 | Saloon | 4 | 09/05 - / |
| JETTA III (1K2) 1.9 TDI | 1K2 | 1896 | 105 | Saloon | 4 | 08/05 - / |
| JETTA III (1K2) 1.6 | 1K2 | 1595 | 102 | Saloon | 4 | 10/05 - / |
| JETTA III (1K2) 2.0 FSI | 1K2 | 1984 | 150 | Saloon | 4 | 08/05 - / |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 1K2 | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 10/05 - / |
| 大众 海风双门跑车 | 09/08 - / | |||||
| SCIROCCO (137) 1.4 TSI | 1390 | 160 | Coupe | 4 | 09/08 - / | |
| SCIROCCO (137) 2.0 TSI | 1984 | 200 | Coupe | 4 | 09/08 - / | |
| SCIROCCO (137) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Coupe | 4 | 09/08 - / | |
| 大众 途安 MPV | 08/03 - / | |||||
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 EcoFuel | 1984 | 109 | MPV | 4 | 02/06 - 05/09 | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 TDI | 1968 | 170 | MPV | 4 | 12/05 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.4 TSI | 1390 | 140 | MPV | 4 | 02/06 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 TDI | 1968 | 140 | MPV | 4 | 12/05 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.6 | 1595 | 102 | MPV | 4 | 07/03 - 05/10 | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.6 FSI | 1598 | 115 | MPV | 4 | 02/03 - 01/07 | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.9 TDI | 1896 | 100 | MPV | 4 | 02/03 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.9 TDI | 1896 | 105 | MPV | 4 | 08/03 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.9 TDI | 1896 | 90 | MPV | 4 | 11/04 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 FSI | 1984 | 150 | MPV | 4 | 10/03 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 TDI | 1968 | 136 | MPV | 4 | 02/03 - / | |
| TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | MPV | 4 | 08/03 - / | |
| 大众 高尔夫五代掀背/两厢车(1K1) | 11/05 - / | |||||
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 1390 | 140 | Hatchback | 4 | 05/06 - / | |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | 1390 | 80 | Hatchback | 4 | 05/06 - / | |
| GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion | 3189 | 250 | Hatchback | 6 | 11/05 - / | |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 10/03 - / | |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 08/04 - / | |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 1984 | 230 | Hatchback | 4 | 09/06 - / | |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 1K1 | 1390 | 122 | Hatchback | 4 | 05/07 - / |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 10/03 - / | |
| GOLF V (1K1) 1.4 FSI | 1K1 | 1390 | 90 | Hatchback | 4 | 10/03 - / |
| GOLF V (1K1) 1.6 | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 01/04 - / | |
| GOLF V (1K1) 1.6 FSI | 1K1 | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 10/03 - / |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 10/03 - / | |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 1896 | 90 | Hatchback | 4 | 05/04 - / | |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 08/04 - / | |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 1K1 | 1984 | 150 | Hatchback | 4 | 01/04 - / |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 1K1 | 1984 | 150 | Hatchback | 4 | 08/04 - / |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 1K1 | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 10/04 - / |
| GOLF V (1K1) 2.0 SDI | 1968 | 75 | Hatchback | 4 | 01/04 - / | |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 12/04 - / | |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 08/04 - / | |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 1K1 | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 10/03 - / |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 1K1 | 1390 | 170 | Hatchback | 4 | 11/05 - / |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 1K1 | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 11/05 - / |
| 大众 高尔夫五代掀背/两厢车(5M1) | 05/05 - / | |||||
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 1390 | 140 | Hatchback | 4 | 05/06 - 06/08 | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 1390 | 170 | Hatchback | 4 | 05/06 - 06/08 | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V | 1390 | 80 | Hatchback | 4 | 05/06 - / | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 05/05 - / | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 01/05 - / | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 1390 | 122 | Hatchback | 4 | 06/07 - / | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 1390 | 160 | Hatchback | 4 | 06/08 - / | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V | 5M1 | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 01/05 - / |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI | 5M1 | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 01/05 - 05/08 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI | 5M1 | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 01/05 - 01/09 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI | 5M1 | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 12/05 - 05/09 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI | 5M1 | 1896 | 90 | Hatchback | 4 | 05/05 - 12/08 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI | 5M1 | 1984 | 150 | Hatchback | 4 | 05/05 - 06/08 |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 | 5M1 | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 05/05 - / |
| 大众 高尔夫五代旅行车 | 07/08 - / | |||||
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 | 1390 | 80 | Estate | 4 | 06/07 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 1390 | 170 | Estate | 4 | 06/07 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 1390 | 140 | Estate | 4 | 06/07 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 1390 | 122 | Estate | 4 | 06/07 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.6 | 1595 | 102 | Estate | 4 | 06/07 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI | 1896 | 105 | Estate | 4 | 06/07 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Estate | 4 | 06/07 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Estate | 4 | 06/07 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 | 1984 | 200 | Estate | 4 | 06/07 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion | 1896 | 105 | Estate | 4 | 01/08 - / | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 1390 | 160 | Estate | 4 | 07/08 - / | |
| 奥迪 A3掀背/两厢车(8P1) | 09/04 - / | |||||
| A3 (8P1) 1.6 | 8P1 | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 05/03 - / |
| A3 (8P1) 1.6 FSI | 8P1 | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 08/03 - / |
| A3 (8P1) 1.8 TFSI | 8P1 | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 11/06 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 8P1 | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 05/03 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 8P1 | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 08/04 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 8P1 | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 03/06 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 8P1 | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 03/06 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 05/03 - / | |
| A3 (8P1) 1.4 TFSI | 1390 | 125 | Hatchback | 4 | 09/07 - / | |
| A3 (8P1) 2.0 FSI | 8P1 | 1984 | 150 | Hatchback | 4 | 05/03 - / |
| A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 8P1 | 3189 | 250 | Hatchback | 6 | 07/03 - / |
| A3 (8P1) 1.9 TDI | 8P1 | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 05/03 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 8P1 | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 05/03 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 8P1 | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 06/05 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 8P1 | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 01/06 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI | 8P1 | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 8P1 | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| 奥迪 A3掀背/两厢车(8PA) | 01/06 - / | |||||
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 8PA | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 8PA | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 8PA | 3189 | 250 | Hatchback | 6 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 8PA | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 11/06 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 8PA | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 8PA | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 11/05 - / |
| A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 8PA | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 8PA | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 03/06 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 8PA | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 03/06 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 8PA | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 06/05 - / |
| A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 1390 | 125 | Hatchback | 4 | 09/07 - / | |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 | 8PA | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 8PA | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 8PA | 1984 | 150 | Hatchback | 4 | 09/04 - / |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 8PA | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 01/06 - / |
| 奥迪 A3敞蓬车 | 04/08 - / | |||||
| A3 Convertible 1.8 TFSI | 1798 | 160 | Convertible | 4 | 04/08 - / | |
| A3 Convertible 2.0 TFSI | 1984 | 200 | Convertible | 4 | 04/08 - / | |
| A3 Convertible 1.9 TDI | 1896 | 105 | Convertible | 4 | 04/08 - / | |
| A3 Convertible 2.0 TDI | 1968 | 140 | Convertible | 4 | 04/08 - / | |
| 斯科达 明锐(欧雅)掀背/两厢车(1Z3) | 11/05 - / | |||||
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 02/04 - / | |
| OCTAVIA (1Z3) 1.4 | 1390 | 80 | Hatchback | 4 | 06/04 - / | |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 04/06 - / | |
| OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 06/07 - / | |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 02/04 - 05/10 | |
| OCTAVIA (1Z3) 1.4 | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 05/04 - 05/06 | |
| OCTAVIA (1Z3) 1.6 | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 06/04 - / | |
| OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI | 1Z3 | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 02/04 - 10/08 |
| OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 06/04 - 12/10 | |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI | 1Z3 | 1984 | 150 | Hatchback | 4 | 11/04 - / |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 11/05 - / | |
| 斯科达 明锐(欧雅)旅行车(1Z5) | 11/05 - / | |||||
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Estate | 4 | 02/04 - / | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 140 | Estate | 4 | 07/06 - / | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 | 1390 | 80 | Estate | 4 | 05/06 - / | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS | 1968 | 170 | Estate | 4 | 04/06 - / | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI | 1798 | 160 | Estate | 4 | 06/07 - / | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 1968 | 136 | Estate | 4 | 02/04 - 05/10 | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 | 1595 | 102 | Estate | 4 | 09/04 - / | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI | 1Z5 | 1598 | 115 | Estate | 4 | 02/04 - 10/08 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI | 1896 | 105 | Estate | 4 | 09/04 - 12/10 | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 | 1896 | 105 | Estate | 4 | 11/04 - 12/10 | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI | 1Z5 | 1984 | 150 | Estate | 4 | 11/04 - / |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 | 1Z5 | 1984 | 150 | Estate | 4 | 11/04 - / |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Estate | 4 | 11/05 - / | |
| 斯科达 速派四门轿车 (3T) | 07/08 - / | |||||
| SUPERB (3T4) 1.4 TSI | 1390 | 125 | Hatchback | 4 | 07/08 - / | |
| SUPERB (3T4) 1.8 TSI | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 03/08 - / | |
| SUPERB (3T4) 1.9 TDI | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 03/08 - / | |
| SUPERB (3T4) 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 09/08 - / | |
| SUPERB (3T4) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 03/08 - / | |
| SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 11/08 - / | |
| SUPERB (3T4) 2.0 TDI | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 07/08 - / | |
| 斯科达 速派四门轿车 (3U4) | 02/02 - 03/08 | |||||
| SUPERB (3U4) 1.9 TDI | 1896 | 115 | Saloon | 4 | 01/07 - 03/08 | |
| SUPERB (3U4) 1.9 TDI | 1896 | 105 | Saloon | 4 | 10/05 - 05/07 | |
| SUPERB (3U4) 1.8 T | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 02/02 - 03/08 | |
| SUPERB (3U4) 1.9 TDI | 1896 | 130 | Saloon | 4 | 02/02 - 03/08 | |
| SUPERB (3U4) 1.9 TDI | 1896 | 101 | Saloon | 4 | 08/02 - 10/05 | |
| SUPERB (3U4) 2.0 | 1984 | 115 | Saloon | 4 | 02/02 - 03/08 | |
| 西特(西亚特) 西亚特ALTEA MPV (5P1) | 03/04 - 05/09 | |||||
| ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | 5P1 | 1984 | 200 | MPV | 4 | 04/06 - 05/09 |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 1968 | 170 | MPV | 4 | 03/06 - / | |
| ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | 1798 | 160 | MPV | 4 | 01/07 - / | |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | MPV | 4 | 03/04 - / | |
| ALTEA (5P1) 1.6 | 1595 | 102 | MPV | 4 | 03/04 - / | |
| ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 1896 | 105 | MPV | 4 | 04/04 - / | |
| ALTEA (5P1) 2.0 FSI | 5P1 | 1984 | 150 | MPV | 4 | 05/04 - 03/09 |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 1968 | 140 | MPV | 4 | 11/05 - / | |
| ALTEA (5P1) 1.4 TSI | 1390 | 125 | MPV | 4 | 11/07 - / | |
| ALTEA (5P1) 1.4 16V | 1390 | 86 | MPV | 4 | 05/06 - / | |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 1968 | 136 | MPV | 4 | 03/04 - 05/09 | |
| 西特(西亚特) 西亚特ALTEA XL MPV (5P5) | 06/07 - / | |||||
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI | 5P5 | 1984 | 150 | MPV | 4 | 10/06 - 03/09 |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | 1595 | 102 | MPV | 4 | 10/06 - / | |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | 1798 | 160 | MPV | 4 | 01/07 - / | |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | 1896 | 105 | MPV | 4 | 10/06 - / | |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 1968 | 170 | MPV | 4 | 06/07 - / | |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 1968 | 140 | MPV | 4 | 10/06 - / | |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | MPV | 4 | 10/06 - / | |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI | 1390 | 125 | MPV | 4 | 11/07 - / | |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | 1984 | 200 | MPV | 4 | 06/07 - 05/09 | |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 170 | MPV | 4 | 06/07 - / | |
| 西特(西亚特) 西亚特利昂掀背/两厢车(1P1) | 09/05 - 05/06 | |||||
| LEON (1P1) 2.0 TDI | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 05/06 - / | |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 1P1 | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 05/05 - 03/09 |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 1984 | 240 | Hatchback | 4 | 11/06 - / | |
| LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 07/05 - / | |
| LEON (1P1) 1.8 TSI | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 06/07 - / | |
| LEON (1P1) 1.4 16V | 1390 | 86 | Hatchback | 4 | 06/06 - / | |
| LEON (1P1) 1.4 TSI | 1390 | 125 | Hatchback | 4 | 11/07 - / | |
| LEON (1P1) 1.4 16V | 1390 | 75 | Hatchback | 4 | 09/05 - / | |
| LEON (1P1) 1.6 | 1595 | 102 | Hatchback | 4 | 07/05 - / | |
| LEON (1P1) 1.6 16V | 1597 | 105 | Hatchback | 4 | 09/05 - / | |
| LEON (1P1) 1.8 T 20V | 1781 | 180 | Hatchback | 09/05 - / | ||
| LEON (1P1) 1.8 T 20V | 1781 | 225 | Hatchback | 09/05 - / | ||
| LEON (1P1) 1.9 TDI | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 07/05 - / | |
| LEON (1P1) 2.0 FSI | 1P1 | 1984 | 150 | Hatchback | 4 | 07/05 - 05/10 |
| LEON (1P1) 2.0 TDI | 1968 | 140 | Hatchback | 4 | 10/05 - / | |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 1P1 | 1984 | 185 | Hatchback | 4 | 09/05 - 05/06 |
| 西特(西亚特) 西亚特图雷多第三代MPV (5P2) | 11/05 - 05/09 | |||||
| TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI | 1798 | 160 | MPV | 4 | 01/07 - / | |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | MPV | 4 | 04/04 - 05/09 | |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 1968 | 170 | MPV | 4 | 01/06 - 05/09 | |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | MPV | 4 | 11/05 - 05/09 | |
| TOLEDO III (5P2) 1.6 | 1595 | 102 | MPV | 4 | 10/04 - 05/09 | |
| TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | 1896 | 105 | MPV | 4 | 10/04 - / | |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | 5P2 | 1984 | 150 | MPV | 4 | 10/04 - / |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 1968 | 140 | MPV | 4 | 11/05 - 05/09 | |
| 年份 | 发动机 | 车型描述 |
|---|---|---|
| AUDI A3 | ||
| 2009 | 1.4L L4 Turbocharged | 5 Bolts Front; 288mm Rotor Diameter |
| 2010 | 1.4L L4 Turbocharged | 5 Bolts Front; 288mm Rotor Diameter |
| 2012 | 1.4L L4 Turbocharged | 5 Bolts Front; 288mm Rotor Diameter |
| 2013 | 1.4L L4 Turbocharged | 5 Bolts Front; 288mm Rotor Diameter |
| 2015 | 1.4L L4 Turbocharged | C-Tek Standard Front; 272mm Rear Disc; 288mm Front Disc |
| 2012 | 1.8L L4 Turbocharged | 5 Bolts Front; 288mm Rotor Diameter |
| 2013 | 1.8L L4 Turbocharged | 5 Bolts Front; 288mm Rotor Diameter |
| 2015 | 1.8L L4 Turbocharged | C-Tek Standard Front; 272mm Rear Disc; 288mm Front Disc |
| 2009 | 2.0L L4 | 5 Bolts Front; 288mm Rotor Diameter |
| 2010 | 2.0L L4 | 5 Bolts Front; 288mm Rotor Diameter |
| 2013 | 2.0L L4 DIESEL Turbocharged | 5 Bolts Front; 288mm Rotor Diameter |
| 2015 | 2.0L L4 DIESEL Turbocharged | Front; 5 Stud Wheels; 288mm Dia. Rotor |
| 2010 | 2.0L L4 DIESEL Turbocharged DOHC | 5 Bolts Front; 288mm Rotor Diameter |
| 2011 | 2.0L L4 DIESEL Turbocharged DOHC | 5 Bolts Front; 288mm Rotor Diameter |
| 2012 | 2.0L L4 DIESEL Turbocharged DOHC | 5 Bolts Front; 288mm Rotor Diameter |
| 2009 | 2.0L L4 Turbocharged | 5 Bolts Front; A3 Base Model; 288mm Rotor Diameter |
| 2010 | 2.0L L4 Turbocharged | 5 Bolts Front; A3 Base Model; 288mm Rotor Diameter |
| 2011 | 2.0L L4 Turbocharged | 5 Bolts Front; A3 Base Model; 288mm Rotor Diameter |
| 2012 | 2.0L L4 Turbocharged | 5 Bolts Front; A3 Base Model; 288mm Rotor Diameter |
| 2013 | 2.0L L4 Turbocharged | 5 Bolts Front; A3 Base Model; 288mm Rotor Diameter |
| VOLKSWAGEN BEETLE | ||
| 2014 | 1.8L L4 Turbocharged | Front; 5 Stud Wheels; 288mm Dia. Rotor |
| 2015 | 1.8L L4 Turbocharged | Front; Base Model; Classic; 5 Stud Wheel; 288mm Dia. Rotor |
| 2013 | 2.0L L4 DIESEL Turbocharged | 5 Bolts Front; 288mm Rotor Diameter |
| 2014 | 2.0L L4 DIESEL Turbocharged | Front; 5 Stud Wheels; 288mm Dia. Rotor |
| 2015 | 2.0L L4 DIESEL Turbocharged | Front; 5 Stud Wheels; 288mm Dia. Rotor |
| 2012 | 2.0L L4 Turbocharged | 5 Bolts Front; 288mm Rotor Diameter |
| 2013 | 2.0L L4 Turbocharged | 5 Bolts Front; 288mm Rotor Diameter |
| 2014 | 2.0L L4 Turbocharged | C-Tek Standard Front; 288mm Front Disc |
